Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis pengolahan: | Plastik mesin Thermoforming | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Jenis produk: | Piala Plastik | tegangan: | 380V |
Power(W): | 67kw | Dimension(L*W*H): | 3500 * 1800 * 2500mm |
Berat badan: | 4.8t | Garansi: | 1 tahun |
Layanan purna jual yang disediakan: | Insinyur tersedia untuk service mesin luar negeri | Membentuk Lebar: | 400-630mm |
Membentuk ketebalan: | 0,25-2,5 mm | Peregangan Panjang: | 160mm |
Max.height of cup: | 125 mm | Max. Area pas: | 620X300mm |
Feed Sheet oleh servo Motor: | 2.2kw | Motor Pompa Oli: | 7.5kw |
Sistem pemanas: | 55KW | ||
Menyoroti: | mesin pembuat cangkir plastik,mesin cetak cup plastik |
1: Fungsi:
1). Membuat cangkir bundar, dan yang bisa bekerja dengan sendirinya. itu menggabungkan pemanasan makan material
membentuk peniupan meniup transportasi ke dalam satu proses.
2). Membuat cangkir persegi dan cangkir bentuk lain yang dapat memotong dengan halaman. Ini menggabungkan materi
makan, pemanasan bertiup memotong halaman dan mengangkut ke dalam satu proses.
2: Catatan:
1) .mesin ini mengadopsi makan motor servo
2). Kontrol PLC melakukan komponen
3). Pemanasan, hidrolik meningkatkan kecepatan, mekanisme cetakan penguncian, peregangan, memotong, huff membentuk,
pengiriman produk otomatis lengkap.
4). Pemanas dikendalikan oleh pengontrol suhu, membagi menjadi 8 area pemanasan, dan turun 8 area pemanasan.
Peralatan Utama:
Model | HLD-660H (dua pilar) | |
Membentuk Lebar | 400-630mm | |
Membentuk Ketebalan | 0,25-2 .5 mm | |
Peregangan Panjang | 160mm | |
Max.height of cup | 125mm (jika ketinggian lebih dari 125mm pls pilih model mesin lain | |
Panjang Rute Menyesuaikan | 100-400mm | |
Max. Area pas | 6 2 0X300m ² m | |
Listrik Konsumsi
| S heet Feeding oleh servo Motor | 2. 2 KW |
Pompa minyak Motor | 7,5kw | |
Sistem pemanas | 55 kW | |
Sistem pemanas | 650w pemanasan putih Brick 1 04 pcs | |
Temp. Kontrol | 16 Grup Temp. Kontrol dan PLC |
Kontak Person: Carol