Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Max area pembentuk: | 350x720mm | Max membentuk kedalaman: | 190mm |
---|---|---|---|
Bahan Lembar: | PP, PS, PVC, ABC, EPS sheet | ketebalan lembar: | 0.3-2.0mm |
Membentuk Tekanan: | 0,5-0,8Mpa | Kapasitas: | 25-35 stroke / mnt |
Biaya Daya rata-rata: | 45kw / jam | Mulai memanaskan Daya: | 96kw / jam |
Sistem pemanas: | 650W 204pcs batu bata pemanas, 17 area pemanasan | Temp. Kontrol: | PLC |
Cahaya Tinggi: | plastic cup making machine,plastic cup molding machine |
Mesin pembuat gelas plastik XL-660W
1: Fungsi:
1). Membuat cangkir bundar, dan yang bisa bekerja dengan sendirinya. itu menggabungkan pemanasan makan material
membentuk peniupan meniup transportasi ke dalam satu proses.
2). Membuat cangkir persegi dan cangkir bentuk lain yang dapat memotong dengan halaman. Ini menggabungkan materi
makan, pemanasan bertiup memotong halaman dan mengangkut ke dalam satu proses.
2: Catatan:
1) .mesin ini mengadopsi makan motor servo
2). Kontrol PLC melakukan komponen
3). Pemanasan, hidrolik meningkatkan kecepatan, mekanisme cetakan penguncian, peregangan, memotong, huff membentuk,
pengiriman produk otomatis lengkap.
4). Pemanas dikendalikan oleh pengontrol suhu, membagi menjadi 8 area pemanasan, dan turun 8 area pemanasan.
Peralatan Utama:
Model | HLD-660H (dua pilar) | |
Membentuk Lebar | 400-630mm | |
Membentuk Ketebalan | 0,25-2,5 mm | |
Peregangan Panjang | 160mm | |
Max.height of cup | 125mm (jika ketinggian lebih dari 125mm pls pilih model mesin lain | |
Panjang Rute Menyesuaikan | 100-400mm | |
Max. Area pas | 620X300mm² | |
Listrik Konsumsi | Feed Sheet oleh servo Motor | 2.2KW |
Pompa minyak Motor | 7,5kw | |
Sistem pemanas | 55kW | |
Sistem pemanas | 650w pemanasan bata putih 104 pcs | |
Temp. Kontrol | 16 Grup Temp. Kontrol dan PLC |
Kontak Person: Carol